| ▼ そ の 他 ▼ | ||||
| エゾノヨツバムグラ | (アカネ科)北海道産 | 420 | 円 | |
| モーリシア・モナントス | (アブラナ科)サルジニア・コルシカ島、春に黄金色の花を密に咲かせる | 630 | 円 | |
| ダルマヒオウギ | (アヤメ科) | 525 | 円 | |
| スミレカキツバタ | (アヤメ科) エヒメアヤメに似るが花はさらに美しい | 525 | 円 | |
| ヒメシャガ | (アヤメ科) | 420 | 円 | |
| 白花ヒメシャガ | (アヤメ科)武甲山産 | 420 | 円 | |
| 黄実のイチイ | (イチイ科) | 735 | 円 | |
| イワウメ | (イワウメ科) 有名種、大きな梅に似た花を付ける | 1,050 | 円 | |
| パナックス・クインクエフォリウム | (ウコギ科)Panax quinquefolium 西洋ニンジン | 1,050 | 円 | |
| アサルム・マルモラツム | (ウマノスズクサ科)Asarum marmoratum. 大理石模様のカンアオイ | 1,575 | 円 | |
| カントウカンアオイ | (ウマノスズクサ科) | 525 | 円 | |
| オクエゾサイシン | (ウマノスズクサ科)北海道産 | 945 | 円 | |
| トモエソウ | (オトギリソウ科) | 525 | 円 | |
| オミナエシ | (オミナエシ科) 秋の七草として有名、お茶花でも人気 | 525 | 円 | |
| ハクサンオミナエシ | (オミナエシ科) 茶花としても人気、別名コキンレイカ | 420 | 円 | |
| コミヤマカタバミ | (カタバミ科)北海道産 | 420 | 円 | |
| ベツラ・ミコウクシイ | (カバノキ科) カナダ産、世界最小の白樺の仲間 | 735 | 円 | |
| ヒメワタスゲ | (カヤツリグサ科) 白い絹のような穂をつける | 525 | 円 | |
| ガンコウラン(オス木) | (ガンコウラン科) 高山を代表する低木、受粉木として | 735 | 円 | |
| 八房ガンコウラン | (ガンコウラン科) 細葉で八房タイプ、メス木、10.5cmポット | 1,050 | 円 | |
| 斑入ガンコウラン | (ガンコウラン科) | 840 | 円 | |
| 白芽斑ガンコウラン | (ガンコウラン科)新芽に入る白斑は特に美しい、10.5cmポット | 1,050 | 円 | |
| チョウジソウ | (キョウチクトウ科) 花は青色で涼しげ、お茶花でも人気 | 420 | 円 | |
| 極地ヒメクジャクシダ | (シダ科) アラスカ、カナダ、Adiantum pedatum ssp.Subpumilum | 1,575 | 円 | |
| クジャクシダ | (シダ科)北海道産 | 525 | 円 | |
| リシリシノブ | (シダ科)利尻島産、北方系の高山性シダで入手困難品 | 1,575 | 円 | |
| シラネアオイ | (シラネアオイ科)春に咲く大きな花は素晴らしい、人気種 | 525 | 円 | |
| 白花シラネアオイ | (シラネアオイ科)人気種、花芽株 | 1,575 | 円 | |
| ナニワズ | (ジンチョウゲ科) 黄花で後、赤い実をつける | 630 | 円 | |
| ダフネ・コサニーニ | (ジンチョウゲ科)オレンジ色の果実も楽しめる | 2,100 | 円 | |
| エリンジウム・シルバーゴースト | (セリ科) 銀白色のエリンジウム | 735 | 円 | |
| テコフィレア・キアノクロクス | (テコフィレア科)Tecophilaea cyanocrocus アンデスの青い宝石、 植物の性質上、ご注文、発送は11月下旬頃まで |
3,675 | 円 | |
| ユーホルビア・シレンジー | (トウダイグサ科)Euphorbia schillingii 黄花 | 735 | 円 | |
| ヒメトクサ | (トクサ科) 寄せ植えに人気 | 420 | 円 | |
| 五色ドクダミ | (ドクダミ科)赤斑が美しいドクダミ | 315 | 円 | |
| エゾエノキ | (ニレ科)国蝶オオムラサキの食草 | 735 | 円 | |
| ヤマシャクヤク | (ボタン科)シラネアオイに並ぶ人気種、一芽 | 735 | 円 | |
| 紅花山シャクヤク「炎」 | (ボタン科)大株にすると発色が良くなる、一芽 | 2,625 | 円 | |
| 紅花ヤマシャクヤク「炎」 | (ボタン科)1作開花株、一芽 | 1,365 | 円 | |
| 紅花山シャクヤク | (ボタン科)北海道産、ピンク花、一芽 | 2,100 | 円 | |
| 一才サルナシ | (マタタビ科) | 630 | 円 | |
| カラマツ | (マツ科) | 630 | 円 | |
| 八房アカエゾマツ | (マツ科) | 1,050 | 円 | |
| ハイマツ | (マツ科) | 525 | 円 | |
| チョウセンゴミシ | (マツブサ科)果実は五つの味を持つと言われる。2年苗 | 525 | 円 | |
| チョウセンゴミシ | (マツブサ科)朝鮮五味子、ツル植物、10.5cmポット | 1,260 | 円 | |
| タカネマツムシソウ | (マツムシソウ科) 南アルプス、白馬山 | 525 | 円 | |
| ゴゼンタチバナ | (ミズキ科) | 630 | 円 | |
| エゾゴゼンタチバナ | (ミズキ科) | 630 | 円 | |
| ヤマボウシ | (ミズキ科) 3年苗 | 525 | 円 | |
| 斑入ハナイカダ | (ミズキ科)黄白掃込斑 | 840 | 円 | |
| エゾミソハギ | (ミソハギ科)夏咲き、ピンク花 | 525 | 円 | |
| ミオソテツ・オリンピカ | (ムラサキ科)Myosotis olympica トルコ、Ulu Dag2500m、極姫ワスレナグサ | 840 | 円 | |
| エゾルリソウ | (ムラサキ科)スペード型の葉のロゼットからベル型の青紫の花 | 525 | 円 | |
| 白花エゾルリソウ | (ムラサキ科)上記の白花 | 525 | 円 | |
| 斑入レンギョ | (モクセイ科) | 630 | 円 | |
| 極地ヒメマメヤナギ | (ヤナギ科) 世界最小の豆ヤナギ | 735 | 円 | |
| エゾノタカネヤナギ | (ヤナギ科) 大雪山産、這性、12cmポット | 1,050 | 円 | |
| ヒメマルバヤナギ | (ヤナギ科) 春の芽出しの姿が良い | 525 | 円 | |
| 斑入ヤマゴボウ | (ヤマゴボウ科) | 840 | 円 | |
| アメリカヤマゴボウ | (ヤマゴボウ科) アメリカヤマゴボウ、秋に黒い実を付ける | 525 | 円 | |
| ヤマゴボウ | (ヤマゴボウ科) 黒実が垂がらない | 525 | 円 | |

Copyright 2005-2008 YUZAWA ALPAINE PLANT NURSERY
All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.